日本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率改定について(平成27年1月15日現在)
日本政策金融公庫 国民生活事業の貸付利率が、平成27年1月15日から下記のとおり 改定されますので、お知らせします。
【貸付利率(年利 %)】 改定後金利(カッコ内は改定前金利)(平成27年1月15日現在)
■普通貸付
基準利率 1.30 ~ 2.60(1.30 ~ 2.70)
■経営改善貸付(マル経 小規模事業者経営改善資金)
特別利率F 1.35(1.35)
■東日本大震災復興特別貸付
【震災セーフティネット関連】
基準利率 1.30 ~ 2.60(1.30 ~ 2.70)
特別利率R 1.10 ~ 2.40(1.10 ~ 2.50)
特別利率N 1.00 ~ 2.30(1.00 ~ 2.40)
特別利率U 0.80 ~ 2.10(0.80 ~ 2.20)
■新企業育成貸付
基準利率 1.30 ~ 2.80(1.30 ~ 2.90)
特別利率A 0.90 ~ 2.40(0.90 ~ 2.50)
特別利率B 0.65 ~ 2.15(0.65 ~ 2.25)
特別利率C 0.40 ~ 1.90(0.40 ~ 2.00)
■企業活力強化貸付
基準利率 1.30 ~ 2.80(1.30 ~ 2.90)
特別利率A 0.90 ~ 2.40(0.90 ~ 2.50)
特別利率B 0.65 ~ 2.15(0.65 ~ 2.25)
特別利率C 0.40 ~ 1.90(0.40 ~ 2.00)
特別利率Q 0.45 ~ 1.95(0.45 ~ 2.05)
特別利率T 0.90 ~ 1.90(0.90 ~ 2.00)
■セーフティネット貸付
基準利率 1.30 ~ 2.60(1.30 ~ 2.70)
特別利率G 1.20 ~ 2.20(1.20 ~ 2.30)
特別利率T 0.90 ~ 1.90(0.90 ~ 2.00)
特別利率U 0.80 ~ 1.80(0.80 ~ 1.90)
■企業再生貸付
基準利率 1.30 ~ 2.60(1.30 ~ 2.70)
特別利率A 0.90 ~ 2.40(0.90 ~ 2.50)
特別利率C 0.40 ~ 1.90(0.40 ~ 2.00)
特別利率Z 2.10 ~ 3.40(2.10 ~ 3.50)
■生活衛生貸付
基準利率 1.30 ~ 2.80(1.30 ~ 2.90)
特別利率A 0.90 ~ 2.10(0.90 ~ 2.10)
特別利率B 0.65 ~ 2.15(0.65 ~ 2.25)
特別利率C 0.40 ~ 1.90(0.40 ~ 2.00)
特別利率E 0.30 ~ 1.40(0.30 ~ 1.50)
■生活衛生セーフティネット貸付
基準利率 1.30 ~ 2.30(1.30 ~ 2.40)
特別利率G 1.20 ~ 2.20(1.20 ~ 2.30)
特別利率T 0.90 ~ 1.90(0.90 ~ 2.00)
特別利率U 0.80 ~ 1.80(0.80 ~ 1.90)
■教育資金貸付 2.25(2.25)
★利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。 ★お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
★くわしくは、当社ホームページhttp://www.jfc.go.jpをご覧いただくか、各支店の窓口までお問い合わせください。